Ürün Detayları
Menşe yeri: zhuzhou
Marka adı: VKD
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Pazarlık
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Plastik kutular, sonra kartonlar
Teslim süresi: 15-20 iş günü
Ödeme koşulları: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 10ten bin / ay
Çap: |
4/6/10/12...... |
Toplam uzunluk: |
50/65/75...... |
Tip: |
Yüksek Performanslı Karbür Parmak Frezeler |
Ürün adı: |
Değirmenler |
İçin uygun: |
alüminyum, plastik, bakır |
Başvuru: |
CNC İşlemi |
kullanım: |
Genel Yüksek Hızlı Kesim |
Flüt: |
2/4/6...... |
HRC: |
60/65/68 |
Çap: |
4/6/10/12...... |
Toplam uzunluk: |
50/65/75...... |
Tip: |
Yüksek Performanslı Karbür Parmak Frezeler |
Ürün adı: |
Değirmenler |
İçin uygun: |
alüminyum, plastik, bakır |
Başvuru: |
CNC İşlemi |
kullanım: |
Genel Yüksek Hızlı Kesim |
Flüt: |
2/4/6...... |
HRC: |
60/65/68 |
Profesyonel Karbür Düz Uçlu Değirmen, Çelik Frezeleme İçin Küçük Çaplı Frezeler
Özellikler:
Genel Düz Uçlu Değirmen Takım malzemesi bileşimi:
1. Fiziksel Özellikler:
A.Sertlik 92,6 HRA'ya eşit veya daha büyük;
B.Yoğunluk 14,4 g/cm³'e eşit veya daha büyük;
C.TRS 3800 N/mm²'den büyük veya ona eşit;
D.ETA aşaması koşulundan muaf;
e.Diğer materyallerden kirlenme yok;
F.Gözeneklilik = A02/ B00 / C00;
G.Düzgün ve tutarlı tane boyutu.Hiçbir tane boyutu belirtilenden daha büyük olamaz.
H.Yalnızca krom karbür tane büyüme inhibitörü.
2. Tüm üretim araçları, kaplamalar Almanya, İsviçre, işleme ekipmanlarında kullanılmaktadır;
Genel Düz Uçlu freze kesicisi Özellikleri:
1. Çelikler ve dökme demir için uygundur
2. Yüksek performanslı alcr serisi kaplama, yüksek sıcaklık dayanımı ve yüksek aşınma direnci.
3. Yağ buharı, su, yağ, hava soğutması gibi çeşitli soğutma koşullarına uyum sağlayın.
BOYUT | D | D | H | L | Z |
AL-2E-D1.0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 |
AL-2E-D1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
AL-2E-D2.0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
AL-2E-D2.5 | 2.5 | 4 | 7 | 50 | 2 |
AL-2E-D3.0 | 3 | 6 | 9 | 50 | 2 |
AL-2E-D4.0 | 4 | 6 | 12 | 50 | 2 |
AL-2E-D5.0 | 5 | 6 | 15 | 50 | 2 |
AL-2E-D6.0 | 6 | 6 | 18 | 60 | 2 |
AL-2E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 2 |
AL-2E-D10.0 | 10 | 10 | 30 | 75 | 2 |
AL-2E-D12.0 | 12 | 12 | 32 | 75 | 2 |
AL-2E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 2 |
AL-2E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 2 |
BOYUT | D | D | H | L | Z |
AL-3E-D1.0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
AL-3E-D1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
AL-3E-D2.0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
AL-3E-D2.5 | 2.5 | 4 | 7 | 50 | 3 |
AL-3E-D3.0 | 3 | 6 | 9 | 50 | 3 |
AL-3E-D4.0 | 4 | 6 | 12 | 50 | 3 |
AL-3E-D5.0 | 5 | 6 | 15 | 50 | 3 |
AL-3E-D6.0 | 6 | 6 | 18 | 60 | 3 |
AL-3E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
AL-3E-D10.0 | 10 | 10 | 30 | 75 | 3 |
AL-3E-D12.0 | 12 | 12 | 32 | 75 | 3 |
AL-3E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 3 |
AL-3E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 3 |
BOYUT | D | D | H | L | Z |
GM-4E-D1.0S | 1 | 4 | 3 | 50 | 4 |
GM-4E-D1.5S | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
GM-4E-D2.0S | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 |
GM-4E-D2.5S | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
GM-4E-D3.0S | 3 | 4 | 8 | 50 | 4 |
GM-4E-D4.0S | 4 | 4 | 11 | 50 | 4 |
GM-4E-D1.0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 4 |
GM-4E-D1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
GM-4E-D2.0 | 2 | 6 | 6 | 50 | 4 |
GM-4E-D2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 4 |
GM-4E-D3.0 | 3 | 6 | 8 | 50 | 4 |
GM-4E-D3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
GM-4E-D4.0 | 4 | 6 | 11 | 50 | 4 |
GM-4E-D4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 4 |
GM-4E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
GM-4E-D5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
GM-4E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 4 |
GM-4E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 4 |
GM-4E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 |
GM-4E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 4 |
BOYUT | D | D | H | L | Z |
GM-3E-D1.0S | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
GM-3E-D1.5S | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
GM-3E-D2.0S | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
GM-3E-D2.5S | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 3 |
GM-3E-D3.0S | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
GM-3E-D4.0S | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
GM-3E-D1.0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 3 |
GM-3E-D1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 3 |
GM-3E-D2.0 | 2 | 6 | 6 | 50 | 3 |
GM-3E-D2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 3 |
GM-3E-D3.0 | 3 | 6 | 8 | 50 | 3 |
GM-3E-D3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 3 |
GM-3E-D4.0 | 4 | 6 | 11 | 50 | 3 |
GM-3E-D4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 3 |
GM-3E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 3 |
GM-3E-D5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 3 |
GM-3E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 3 |
GM-3E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 3 |
GM-3E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
GM-3E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 3 |
GM-3E-D10.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 3 |
GM-3E-D11.0 | 11 | 12 | 26 | 75 | 3 |
GM-3E-D12.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 3 |
GM-3E-D14.0 | 14 | 14 | 32 | 75 | 3 |
GM-3E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 3 |
GM-3E-D18.0 | 18 | 18 | 45 | 100 | 3 |
GM-3E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 3 |
BOYUT | D | D | H | L | Z |
GM-2E-D1.0S | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 |
GM-2E-D1.5S | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
GM-2E-D2.0S | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
GM-2E-D2.5S | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 2 |
GM-2E-D3.0S | 3 | 4 | 8 | 50 | 2 |
GM-2E-D4.0S | 4 | 4 | 11 | 50 | 2 |
GM-2E-D1.0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 2 |
GM-2E-D1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
GM-2E-D2.0 | 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
GM-2E-D2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 2 |
GM-2E-D3.0 | 3 | 6 | 8 | 50 | 2 |
GM-2E-D3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
GM-2E-D4.0 | 4 | 6 | 11 | 50 | 2 |
GM-2E-D4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 2 |
GM-2E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 2 |
GM-2E-D5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 2 |
GM-2E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 2 |
GM-2E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 2 |
GM-2E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 2 |
GM-2E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 2 |
GM-2E-D10.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 2 |
GM-2E-D11.0 | 11 | 12 | 26 | 75 | 2 |
GM-2E-D12.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 2 |
Sorgunuza hoş geldiniz.