Ürün Detayları
Menşe yeri: zhuzhou
Marka adı: VKD
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Pazarlık
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Plastik kutular, sonra kartonlar
Teslim süresi: 15-20 iş günü
Ödeme koşulları: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 10ten bin / ay
Marka adı: |
tungsten carbide end mill |
Model numarası: |
Normal boyut |
Çap: |
4/6/10/12...... |
Toplam uzunluk: |
50/65/75...... |
İçin uygun: |
alüminyum, plastik, bakır |
Başvuru: |
CNC İşlemi |
kullanım: |
Genel Yüksek Hızlı Kesim |
Kesinlik: |
Yüksek Hassasiyet |
İşlem Türü: |
Bitirme İşleme |
Marka adı: |
tungsten carbide end mill |
Model numarası: |
Normal boyut |
Çap: |
4/6/10/12...... |
Toplam uzunluk: |
50/65/75...... |
İçin uygun: |
alüminyum, plastik, bakır |
Başvuru: |
CNC İşlemi |
kullanım: |
Genel Yüksek Hızlı Kesim |
Kesinlik: |
Yüksek Hassasiyet |
İşlem Türü: |
Bitirme İşleme |
Ahşap Oymacılığı İçin Yüksek Performanslı Karbür Uçlu Değirmenler / Karbür Bilyalı Uçlu Değirmen
KARE/DÜZ FrezelerAlüminyum, demir dışı, metalik olmayan metal gibi metal seçeneklerine uygun yekpare karbür freze kaplaması sunulmaktadır.Yüksek ilerleme hızlarında üstün talaş kaldırma sağlayan hassas tasarımlı kanal tasarımına sahip olan bu parmak frezeler, aynı zamanda daha düşük kesme kuvvetlerinin yanı sıra gelişmiş denge ve ince talaş desteği elde edilmesine de olanak tanır.Bunlar aynı zamanda gelişmiş işlevsel kontrolün sağlanmasına ve aynı zamanda gevezeliğin azalmasına yardımcı olur.
Bilyalı Uçlu Değirmen Özellikleri:
1. Çelikler ve dökme demir için uygundur
2. Yüksek performanslı alcr serisi kaplama, yüksek sıcaklık dayanımı ve yüksek aşınma direnci.
3. Yağ buharı, su, yağ, hava soğutması gibi çeşitli soğutma koşullarına uyum sağlayın.
Bilyalı Uçlu Değirmen Takım malzemesi bileşimi:
1. Fiziksel Özellikler:
A.Sertlik 92,6 HRA'ya eşit veya daha büyük;
B.Yoğunluk 14,4 g/cm³'e eşit veya daha büyük;
C.TRS 3800 N/mm²'den büyük veya ona eşit;
D.ETA aşaması koşulundan muaf;
e.Diğer materyallerden kirlenme yok;
F.Gözeneklilik = A02/ B00 / C00;
G.Düzgün ve tutarlı tane boyutu.Hiçbir tane boyutu belirtilenden daha büyük olamaz.
H.Yalnızca krom karbür tane büyüme inhibitörü.
2. Tüm üretim araçları, kaplamalar Almanya, İsviçre, işleme ekipmanlarında kullanılmaktadır;
BOYUT | D | R | D | H | L | Z |
PM-2B-R0.5S | 1 | 0,5 | 4 | 2 | 50 | 2 |
PM-2B-R0.75S | 1.5 | 0,75 | 4 | 3 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.0S | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.25S | 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.5S | 3 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
PM-2B-R2.0S | 4 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
PM-2B-R0.5 | 1 | 0,5 | 6 | 2 | 50 | 2 |
PM-2B-R0.75 | 1.5 | 0,75 | 6 | 3 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.25 | 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
PM-2B-R1.75 | 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 50 | 2 |
PM-2B-R2.0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 50 | 2 |
PM-2B-R2.5 | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
PM-2B-R2.75 | 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 50 | 2 |
PM-2B-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 50 | 2 |
PM-2B-R3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 14 | 60 | 2 |
PM-2B-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 60 | 2 |
PM-2B-R4.5 | 9 | 4.5 | 10 | 18 | 75 | 2 |
PM-2B-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 2 |
PM-2B-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 2 |
PM-2B-R7.0 | 14 | 7 | 14 | 28 | 75 | 2 |
PM-2B-R8.0 | 16 | 8 | 16 | 32 | 100 | 2 |
PM-2B-R10.0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | 2 |
BOYUT | D | R | D | H | L | Z |
AL-2B-R1.0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 60 | 2 |
AL-2B-R1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 60 | 2 |
AL-2B-R2.0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 60 | 2 |
AL-2B-R2.5 | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 60 | 2 |
AL-2B-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 60 | 2 |
AL-2B-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 75 | 2 |
AL-2B-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 2 |
AL-2B-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 2 |
BOYUT | D | R | D | H | L | Z |
PM-4B-R1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 4 |
PM-4B-R2.0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 50 | 4 |
PM-4B-R2.5 | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
PM-4B-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 50 | 4 |
PM-4B-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 60 | 4 |
PM-4B-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 4 |
PM-4B-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 4 |
PM-4B-R7.0 | 14 | 7 | 14 | 28 | 75 | 4 |
PM-4B-R8.0 | 16 | 8 | 16 | 32 | 100 | 4 |
PM-4B-R9.0 | 18 | 9 | 18 | 36 | 100 | 4 |
PM-4B-R10.0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | 4 |
Sorgunuza hoş geldiniz.