Ürün Detayları
Menşe yeri: zhuzhou
Marka adı: VKD
Sertifika: ISO14001:2015
Model numarası: müşterilerin şartı olarak
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Pazarlık
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: kağıt, sonra kağıt kutular, daha sonra ahşap karton veya kağıt kutular ihraç veya müşterilerin gerek
Teslim süresi: 7-20 iş günü
Ödeme koşulları: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 10 ton / ay
isim: |
Tungsten Karbür Çubuk Boşlukları |
Malzeme: |
%100 işlenmemiş malzeme tungsten karbür |
Avantajlar: |
yüksek aşınma direnci |
Model numarası: |
Özelleştirilmiş |
Tip: |
güç aracı parçaları |
Renk: |
Gri |
isim: |
Tungsten Karbür Çubuk Boşlukları |
Malzeme: |
%100 işlenmemiş malzeme tungsten karbür |
Avantajlar: |
yüksek aşınma direnci |
Model numarası: |
Özelleştirilmiş |
Tip: |
güç aracı parçaları |
Renk: |
Gri |
Çap Özelleştirilmiş Katı Karbür Yuvarlak Boşluklar Gri Renk OEM / ODM Kabul Edildi
UygulamaKarbür çubuklar ve çubuklar
Amaç: Demir dışı metal, plastik malzemeler, karbon fiber, soğutulmuş dökme demir ve ısıya dayanıklı alaşımlı çelik, yüksek sıcaklık alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek manganlı çelik vb. işlemeye uygun, iyi performans. matkaplar, parmak frezeler, raybalar gibi çeşitli metaller ve metal olmayan kesici aletler.Ayrıca damgalama aletlerinde ve aşınmaya dayanıklı aletlerde vb. yaygın olarak kullanılır.
Seviye:
Seviye | Yoğunluk | TRS | Sertlik | Özellikler ve Uygulamalar |
g/cm3 | MPa | İHD | ||
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | Delme kalıpları ve aletlerinin imalatı için uygundur. |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | PCB'nin işlenmesi için freze bıçaklarının imalatına uygundur.Ayrıca cam elyafı, ahşap, plastik, kağıt ve pirinç, Al alaşımı vb. işlemek için çeşitli katı semente karbür takımların imalatına da uygundur. |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | PCB'nin işlenmesi için çapı 0,8 mm'den küçük mikro matkapların imalatına uygundur.Ayrıca cam elyafı, ahşap, plastik, kağıt ve pirinç, Al alaşımı vb. işlemek için çeşitli katı semente karbür takımların imalatına da uygundur. |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | PCB'nin işlenmesi için mikro matkapların üretimi için uygundur.Ayrıca cam elyafı, ahşap, plastik, kağıt ve pirinç, Al alaşımı vb. işlemek için çeşitli katı semente karbür takımların imalatına da uygundur. |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | Korozyona ve ısıya dayanıklı çelik, paslanmaz çelik, titanyum alaşımı ve demir dışı metallerin işlenmesi için katı semente karbür takımların imalatına uygundur. |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | PCB'nin işlenmesi için 3,2-6,3 mm'lik büyük çaplı matkapların, 0,8-3,2 mm'lik matkapların ve frezelerin imalatı için uygundur ve ayrıca alüminyum alaşımı, plastik, PTFE ve bileşik malzemelerin işlenmesi için katı karbür takımların yapımı için de uygundur. karbon fiber vb. |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | PCB'nin işlenmesi için mikro matkapların üretimi için uygundur.Ayrıca cam elyafı, ahşap, plastik, kağıt ve pirinç, Al alaşımı vb. işlemek için çeşitli katı semente karbür takımların imalatına da uygundur. |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | Yekpare karbür takımların ve aşınma parçalarının üretimi için uygundur. |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | Karbür göbek çubuklarının ve aşınma parçalarının üretimi için uygundur. |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | Isıya dayanıklı alaşımların ve Ti alaşımının vb. işlenmesi için çeşitli katı semente karbür takımların imalatına uygundur. Ayrıca PCB'nin işlenmesi için mikro matkapların imalatına da uygundur. |
(Birim): mm | |||
Çap | Hata payı | Uzunluk | Hata payı |
D≤5 | 0-0.3 | 330<L | 0-6.0 |
5<D≤20 | 0-0.4 | ||
20<D |
0.1-0.6 |
310mm veya 330mm | (Birim): mm | ||
Çap | Hata payı | Çap | Hata payı |
1.2 | 16.7 | ||
1.7 | 0,2 | 17.2 | 0,5 |
2.2 | 17.7 | ||
2.7 | 18.2 | ||
3.2 | 18.7 | 0,6 | |
3.7 | 19.2 | ||
4.2 | 19.7 | ||
4.7 | 20.2 | ||
5.2 | 20.7 | ||
5.7 | 21.2 | ||
6.2 | 0,25 | 21.7 | |
6.7 | 22.2 | ||
7.2 | 22.7 | ||
7.7 | 23.2 | ||
8.2 | 23.7 | ||
8.7 | 0,3 | 24.2 | |
9.2 | 25.2 | 0,7 | |
9.7 | 25.7 | ||
10.2 | 26.2 | ||
10.7 | 27.2 | ||
11.2 | 28.2 | ||
11.7 | 0,35 | 29.2 | |
12.2 | 30.2 | ||
12.7 | 31.2 | ||
13.2 | 0,45 | 32.2 | |
13.7 | 33.2 | 0,8 | |
14.2 | 34.2 | ||
14.7 | 0,5 | 35.5 | |
15.2 | 36.2 | ||
15.7 | 382 | ||
16.2 | 40.2 |
Sorgunuza hoş geldiniz.